Startleistung und höchste Dauerleistung | 17 kW (23 PS) bei 5.500 U/min. | |
Höchstdrehzahl | 5.500 U/min. | |
Empfohlene Reisedrehzahl | 5.300 U/min. | |
Leerlaufdrehzahl | 2.000 U/min. | |
Zylinderkopftemperatur | Max. 275 °C | |
Kraftstoffverbrauch | Vollgas 9,0 l/Stunde Reise 7,0 l/Stunde bei 5.300 U/min. |
Hubraum | 430 ccm, Bohrung 70 mm, Hub 56 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10 : 1 |
Zündung | Magnetrad SOLO, Zündspule BOSCH oder PVL |
Zündkerzen | Bosch W 5 AC, Wärmewert 225 oder Champion L82C, Elektrodenabstand 0,5mm. |
Vergaser | BING |
Drehsinn | Links, in Flugrichtung gesehen |
Kraftstoff | 2-Takt-Gemisch, AVGAS 100LL, Superbenzin bleifrei min. 95 ROZ |
Schmierung | Gemischschmierung 1 : 40 , 2-Taktöl Castrol mineralisch oder synthetisch, oder andere Öle mit Spezifikation JASO FC oder FD |
Leergewicht | 26 kg |
Starter | Fa. SJCE Typ: 102 oder UNITED TECHNOLOGIES Typ: 1077-28-Mo 30 sM |
Riemengetriebe | Untersetzungsverhältnis 1:2,1 |
Verwendung von bleifreiem Superbenzin in den Motoren 2350, 2350B, 2350BS und 2350C (21.04.94)
Download (56.84k)Zusammenfassung Kraft- und Schmierstoffe für SOLO Flugmotoren
Download (90.91k)a) Einbau einer Mutter mit Flansch an der Exzenterachse. b) Beschränkung der Lebensdauer der Kugellager am Lagerbock des Untersetzungsgetriebes auf 15 Jahre Betriebszeit.
Download (245.36k)ATA 72 – Engine – Propeller Reduction Gear Excentric Axle Bearings – Replacement
Download (501.53k)